今日97只个股突破年线
2023-05-26 18:09:54
证券时报网 2023-05-26 18:09:54
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3212.50点,收于年线之下,涨跌幅0.35%,A股总成交额为8228.98亿元。到目前为止今日有97只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有凯文教育、三和管桩、三诺生物等,乖离率分别为9.76%、9.14%、8.55%;梓橦宫、中国软件、先河环保等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002659 | 凯文教育 | 10.07 | 5.69 | 4.48 | 4.92 | 9.76 |
003037 | 三和管桩 | 10.03 | 21.62 | 11.97 | 13.06 | 9.14 |
300298 | 三诺生物 | 9.57 | 1.87 | 30.15 | 32.73 | 8.55 |
003029 | 吉大正元 | 10.00 | 5.91 | 29.35 | 31.24 | 6.45 |
301236 | 软通动力 | 7.27 | 5.00 | 36.33 | 38.66 | 6.40 |
002205 | 国统股份 | 10.04 | 17.08 | 11.36 | 12.06 | 6.13 |
603305 | 旭升集团 | 6.64 | 1.64 | 25.88 | 27.45 | 6.08 |
002085 | 万丰奥威 | 6.59 | 2.07 | 6.15 | 6.47 | 5.22 |
600683 | 京投发展 | 10.04 | 2.47 | 4.79 | 5.04 | 5.18 |
300541 | 先进数通 | 4.94 | 8.53 | 12.58 | 13.18 | 4.80 |
300016 | 北陆药业 | 7.59 | 4.91 | 6.87 | 7.09 | 3.22 |
002427 | 尤夫股份 | 5.09 | 2.33 | 7.61 | 7.85 | 3.18 |
601368 | 绿城水务 | 5.97 | 3.99 | 5.52 | 5.68 | 2.87 |
002384 | 东山精密 | 3.27 | 2.07 | 25.48 | 26.20 | 2.83 |
002391 | 长青股份 | 3.55 | 1.46 | 7.09 | 7.29 | 2.76 |
603658 | 安图生物 | 4.43 | 0.59 | 56.89 | 58.43 | 2.70 |
605228 | 神通科技 | 3.02 | 3.55 | 8.64 | 8.86 | 2.53 |
300333 | 兆日科技 | 2.80 | 1.81 | 6.46 | 6.62 | 2.46 |
603197 | 保隆科技 | 4.85 | 2.78 | 48.15 | 49.33 | 2.45 |
000778 | 新兴铸管 | 4.70 | 2.60 | 4.13 | 4.23 | 2.45 |
301133 | 金钟股份 | 5.10 | 18.76 | 24.94 | 25.54 | 2.39 |
300036 | 超图软件 | 2.98 | 3.86 | 19.23 | 19.69 | 2.39 |
300674 | 宇信科技 | 2.75 | 1.94 | 16.08 | 16.44 | 2.25 |
002590 | 万安科技 | 3.05 | 1.02 | 8.59 | 8.78 | 2.20 |
300900 | 广联航空 | 3.40 | 2.35 | 28.87 | 29.47 | 2.07 |
600081 | 东风科技 | 2.31 | 2.18 | 11.32 | 11.53 | 1.87 |
831856 | 浩淼科技 | 2.34 | 0.09 | 5.59 | 5.68 | 1.65 |
000538 | 云南白药 | 1.91 | 0.48 | 54.19 | 55.04 | 1.56 |
300451 | 创业慧康 | 2.01 | 1.17 | 8.00 | 8.12 | 1.56 |
002940 | 昂利康 | 1.81 | 0.87 | 19.91 | 20.21 | 1.51 |
300946 | 恒而达 | 2.58 | 3.90 | 32.96 | 33.45 | 1.50 |
300048 | 合康新能 | 2.28 | 0.82 | 5.76 | 5.84 | 1.47 |
600739 | 辽宁成大 | 2.82 | 0.56 | 13.32 | 13.50 | 1.37 |
300290 | 荣科科技 | 3.67 | 2.20 | 4.74 | 4.80 | 1.35 |
002197 | 证通电子 | 1.89 | 2.75 | 10.13 | 10.26 | 1.25 |
603316 | 诚邦股份 | 1.68 | 3.88 | 6.00 | 6.07 | 1.21 |
603096 | 新经典 | 1.32 | 2.09 | 19.78 | 20.01 | 1.17 |
002363 | 隆基机械 | 1.42 | 1.29 | 7.06 | 7.14 | 1.15 |
002717 | 岭南股份 | 1.29 | 1.98 | 3.11 | 3.15 | 1.13 |
601021 | 春秋航空 | 2.34 | 0.37 | 55.76 | 56.35 | 1.06 |
002413 | 雷科防务 | 2.99 | 2.85 | 5.11 | 5.16 | 0.99 |
000158 | 常山北明 | 2.87 | 2.81 | 6.39 | 6.45 | 0.98 |
000925 | 众合科技 | 1.02 | 2.67 | 7.84 | 7.92 | 0.97 |
603986 | 兆易创新 | 2.89 | 2.42 | 112.95 | 114.00 | 0.93 |
605378 | 野马电池 | 1.00 | 2.58 | 22.91 | 23.12 | 0.90 |
002283 | 天润工业 | 1.22 | 1.06 | 5.77 | 5.82 | 0.90 |
300300 | 海峡创新 | 1.42 | 1.25 | 4.25 | 4.29 | 0.90 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.91 | 7.57 | 20.32 | 20.50 | 0.88 |
600243 | 青海华鼎 | 3.04 | 3.13 | 4.37 | 4.41 | 0.83 |
300098 | 高新兴 | 3.18 | 1.48 | 3.54 | 3.57 | 0.82 |
300242 | 佳云科技 | 3.93 | 2.71 | 3.41 | 3.44 | 0.81 |
002965 | 祥鑫科技 | 2.79 | 6.20 | 51.59 | 52.00 | 0.79 |
000725 | 京东方A | 1.31 | 0.49 | 3.83 | 3.86 | 0.78 |
600980 | 北矿科技 | 1.52 | 1.10 | 15.26 | 15.38 | 0.77 |
002287 | 奇正藏药 | 2.93 | 0.43 | 24.09 | 24.26 | 0.69 |
002446 | 盛路通信 | 1.57 | 1.97 | 9.01 | 9.07 | 0.68 |
603893 | 瑞芯微 | 1.18 | 0.81 | 81.48 | 82.04 | 0.68 |
603228 | 景旺电子 | 3.43 | 1.42 | 22.47 | 22.62 | 0.67 |
300386 | 飞天诚信 | 1.67 | 1.88 | 10.90 | 10.97 | 0.66 |
600279 | 重庆港 | 0.96 | 0.69 | 4.18 | 4.21 | 0.66 |
002232 | 启明信息 | 0.71 | 1.32 | 14.10 | 14.17 | 0.51 |
600663 | 陆家嘴 | 0.51 | 0.10 | 9.88 | 9.93 | 0.49 |
601200 | 上海环境 | 1.60 | 0.60 | 9.48 | 9.52 | 0.46 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.90 | 2.46 | 7.48 | 7.51 | 0.43 |
603797 | 联泰环保 | 1.74 | 0.42 | 5.82 | 5.84 | 0.41 |
002419 | 天虹股份 | 0.33 | 0.87 | 6.13 | 6.15 | 0.40 |
603721 | 中广天择 | 1.80 | 3.92 | 15.23 | 15.29 | 0.40 |
002736 | 国信证券 | 0.65 | 0.10 | 9.20 | 9.24 | 0.39 |
301151 | 冠龙节能 | 12.26 | 19.71 | 19.44 | 19.51 | 0.36 |
600778 | 友好集团 | 0.75 | 0.46 | 6.73 | 6.75 | 0.34 |
002607 | 中公教育 | 9.91 | 7.91 | 5.08 | 5.10 | 0.34 |
002688 | 金河生物 | 0.39 | 0.50 | 5.14 | 5.16 | 0.32 |
601162 | 天风证券 | 0.33 | 0.88 | 3.00 | 3.01 | 0.28 |
603648 | 畅联股份 | 0.55 | 0.53 | 9.11 | 9.13 | 0.27 |
002443 | 金洲管道 | 4.50 | 6.31 | 6.94 | 6.96 | 0.27 |
600797 | 浙大网新 | 2.35 | 2.71 | 6.52 | 6.54 | 0.26 |
600749 | 西藏旅游 | 0.76 | 1.26 | 11.92 | 11.95 | 0.26 |
836720 | 吉冈精密 | 0.65 | 0.17 | 6.17 | 6.18 | 0.20 |
300228 | 富瑞特装 | 0.33 | 1.82 | 6.01 | 6.02 | 0.18 |
601901 | 方正证券 | 0.45 | 0.15 | 6.73 | 6.74 | 0.18 |
603189 | 网达软件 | 1.46 | 0.82 | 14.55 | 14.58 | 0.18 |
837344 | 三元基因 | 0.24 | 0.05 | 16.58 | 16.61 | 0.16 |
300542 | 新晨科技 | 1.81 | 1.45 | 12.36 | 12.38 | 0.16 |
600208 | 新湖中宝 | 0.75 | 0.40 | 2.70 | 2.70 | 0.12 |
000800 | 一汽解放 | 1.22 | 0.10 | 8.26 | 8.27 | 0.11 |
000753 | 漳州发展 | 1.70 | 1.09 | 4.19 | 4.19 | 0.10 |
002238 | 天威视讯 | 0.59 | 0.80 | 6.78 | 6.79 | 0.10 |
002962 | 五方光电 | 1.59 | 1.77 | 11.51 | 11.52 | 0.10 |
003018 | 金富科技 | 0.42 | 1.02 | 9.63 | 9.64 | 0.09 |
601990 | 南京证券 | 0.12 | 0.25 | 8.34 | 8.35 | 0.06 |
600983 | 惠而浦 | 0.27 | 0.10 | 7.50 | 7.50 | 0.06 |
603817 | 海峡环保 | 2.40 | 3.01 | 6.39 | 6.39 | 0.05 |
002022 | 科华生物 | 0.28 | 0.66 | 10.91 | 10.92 | 0.05 |
300026 | 红日药业 | 1.99 | 2.14 | 6.16 | 6.16 | 0.04 |
300137 | 先河环保 | 1.18 | 1.30 | 6.00 | 6.00 | 0.04 |
600536 | 中国软件 | 1.52 | 1.72 | 55.32 | 55.33 | 0.02 |
832566 | 梓橦宫 | 1.00 | 0.35 | 7.10 | 7.10 | 0.01 |
[ 最近更新 ]